Tisk

TEFMET

Profilové těsnění TEFMETProfilové těsnění TEFMET
Materiál:teflon
Vložka:ocel

Tefmet je ploché přírubové těsnění s polytetrafluoretylenu s vysokou houževnatostí a chemickou odolností pro tlaky do 25 bar a pro teplotní rozmezí od -100°C do + 250°C.

Vlastnosti:

  • Opakovatelná použitelnost
  • Odolnost proti takřka všem mediím
  • Žádný studený tok materiálu díky ocelové perforované vložce
  • Žádná porozita a z toho vyplývající plynotěsnost
  • Snadné zabudování
  • Je vyloučena chybná montáž, ke které může dojít u vyztužených PTFE těsnění
  • Při vysokých tlacích a tlakových rázech nedochází díky kovové vložce k deformacím těsnění
  • Dodává se v rozměrech DIN nebo ASA

Dodávané rozměry:

V různých variantách

DN d1 d2 s1
mm mm mm mm
DIN 2690 (PN 10)
10 18 45 2,5
15 22 50 2,5
20 28 60 2,5
25 35 70 2,5
32 43 82 2,5
40 49 92 2,5
50 61 107 2,5
65 77 127 2,5
80 90 142 2,5
100 115 162 2,5
125 141 192 2,5
150 169 218 2,5
200 220 273 2,5
250 274 328 2,5
300 325 378 2,5
350 368 438 2,5
400 420 490 2,5
500 520 595 2,5
DN d1 d2 s1
mm mm mm mm
DIN 2691
15 29 39 2,5
20 36 50 2,5
25 43 57 2,5
32 51 65 2,5
40 61 75 2,5
50 73 87 2,5
65 95 109 2,5
80 106 120 2,5
100 129 149 2,5
125 155 175 2,5
150 183 203 2,5
200 239 259 2,5
250 292 312 2,5
300 343 363 2,5
350 395 421 2,5
400 447 473 2,5
500 549 575 2,5
700 751 777 2,5
DN d1 d2 s1
mm mm mm mm
Zvláštní rozměry
25 30 50 2,5
50 62 78 2,5
65 73 87 2,5
100 106 120 2,5
125 125 152 2,5
150 150 175 2,5
175 175 201 2,5
200 225 252 2,5
225 225 251 2,5
400 419 439 2,5
400 400 510 2,5
450 475 560 2,5
500 508 544 2,5
500 549 575 2,5
600 601 627 2,5
600 630 730 3
650 649 675 2,5
800 799 827 2,5
800 800 832 2,5
800 822 848 2,5
800 800 900 3
800 805 905 3
900 920 957 2,5
1000 1022 1048 2,5
DN d1 d2 s1
mm mm mm mm
ANSI - B 16.5  (PN 150 lbs)
1/2" 21 47 2,5
3/4" 27 57 2,5
1" 33 66 2,5
1 1/4" 42 76 2,5
1 1/2" 48 85 2,5
2" 60 104 2,5
2 1/2 73 123 2,5
3" 89 136 2,5
4" 114 174 2,5
5" 141 196 2,5
6" 168 222 2,5
8" 219 279 2,5
10" 273 339 2,5
12" 324 409 2,5
DN d1 d2 s1
mm mm mm mm
ANSI - B 16.5  (PN 300 lbs)
1" 35 70 2,5
1 1/2" 49 92 2,5
2" 61 107 2,5
3" 89 149 2,5
4" 114 180 2,5
6" 168 250 2,5
DN d1 d2 s1
mm mm mm mm
Zvláštní rozměry (ANSI - B 16.5)
1/2" 16 47 2,5
3/4" 21 57 2,5
1" 27 68 2,5
1 1/2" 41 87 2,5
2" 54 105 2,5
2 1/2 63 124 2,5
3" 80 138 2,5
4" 103 175 2,5
6" 155 224 2,5
8" 203 282 2,5
12" 310 409 2,5

TENTO WEB POUŽÍVÁ COOKIES
Pokud kliknete na „Přijmout vše“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.
Více informací
  1. Jsou nezbytné k tomu, aby web fungoval, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akce, které jste provedli, jako je požadavek služeb týkajících se bezpečnostních nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů atp. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní identifikovatelné informace.
  2. Pomáhají sledovat počet návštěvníků a také z jakého zdroje provoz pochází, což nám umožňuje zlepšovat výkon stránky. Můžeme s nimi určovat, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejsou oblíbené, a také sledovat, jakým způsobem se návštěvníci na webu pohybují. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní. Pokud soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naši stránku.
  3. Tyto soubory cookie mohou na naší stránce nastavovat partneři z reklamy. Mohou je používat na vytváření profilů o vašich zájmech a podle nich vám zobrazovat reklamy i na jiných stránkách. Neukládají ale vaše osobní informace přímo, nýbrž přes jedinečné identifikátory prohlížeče a internetového zařízení. Pokud je nepovolíte, bude se vám zobrazovat na stránkách méně cílená propagace.

Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat kliknutím na odkaz Cookies v zápatí webu.